Paid
1 Mary Street
Gawler East, SA 5118
sales@kickstartcomputers.com.au
Tax Invoice Number | INV-5308 |
Tax Invoice Date | April 15, 2019 |
Total Due Inc GST | $931.26 |
Hrs/Qty | Service | ExGST | Adjust | ExGST Sub Total |
---|---|---|---|---|
1 | Elite 135" Yardmaster Outdoor Projector Screen Delivered | $846.60 | 0.00% | $846.60 |
ExGST Sub Total | $846.60 |
GST | $84.66 |
Total Due Inc GST | $931.26 |
Account Name: Kickstart Computers
Bank: Westpac Branch: Hindmarsh SA
BSB: 035033
Acct# 191173