1 Mary Street
Gawler East, SA 5118
sales@kickstartcomputers.com.au
Tax Invoice Number | INV-5445 |
Tax Invoice Date | June 29, 2020 |
Total Due Inc GST | $3,838.76 |
Hrs/Qty | Service | ExGST | Adjust | ExGST Sub Total |
---|---|---|---|---|
1 | DELL PRECISION 5820 FIXED WORKSTATION Xeon W-2135 16GB2X 8GB 2666-DDR4 2TB7.2-HDD NV-P10004GB AHCI SATA WIN10PRO4 CORE PLUS 3YR ONSITE KEYBOARD + MOUSE INCLUDED | $3,489.78 | 0.00% | $3,489.78 |
ExGST Sub Total | $3,489.78 |
GST | $348.98 |
Total Due Inc GST | $3,838.76 |
Account Name: Kickstart Computers
Bank: Westpac Branch: Hindmarsh SA
BSB: 035033
Acct# 191173