Paid
1 Mary Street
Gawler East, SA 5118
sales@kickstartcomputers.com.au
| Tax Invoice Number | INV-5530 |
| Tax Invoice Date | August 7, 2023 |
| Total Due Inc GST | $0.00 |
| Hrs/Qty | Service | ExGST | Adjust | ExGST Sub Total |
|---|---|---|---|---|
| 8 | ACCELTEX UNIVERSAL AP L BRACKET WALL MOUNT WITH COVER V2 |
$164.55 | 0% | $1,316.36 |
| 1 | freight |
$16.37 | 0% | $16.37 |
| 1 | paypal surcharge 2.6% | $34.65 | 0.00% | $34.65 |
| ExGST Sub Total | $1,367.38 |
| GST | $136.74 |
| Paid | -$1,504.12 |
| Total Due Inc GST | $0.00 |
Account Name: Kickstart Computers
Bank: Westpac Branch: Hindmarsh SA
BSB: 035033
Acct# 191173