Paid
1 Mary Street
Gawler East, SA 5118
sales@kickstartcomputers.com.au
| Tax Invoice Number | INV-5327 |
| Tax Invoice Date | June 13, 2019 |
| Total Due Inc GST | $808.00 |
| Hrs/Qty | Service | ExGST | Adjust | ExGST Sub Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Original ELPLP84 with housing twin lamp kit |
$807.27 | 0% | $807.27 |
| 1 | Refund due to using old housing | $-72.73 | 0.00% | $-72.73 |
| ExGST Sub Total | $734.55 |
| GST | $73.45 |
| Total Due Inc GST | $808.00 |
Account Name: Kickstart Computers
Bank: Westpac Branch: Hindmarsh SA
BSB: 035033
Acct# 191173